Aalto Capital
Aalto Capital on suomalainen laajan palveluvalikoiman investointipankki. Tarjoamme yksilöllisiä neuvonantopalveluita liittyen yritys- ja pääomajärjestelyihin. Lisäksi tarjoamme osakevälitys ja -rekisteripalveluita, sekä teemme pääomasijoituksia kasvuvaiheen yrityksiin valikoiduilla toimialoilla.Riippumattomana muista finanssilaitoksista objektiivisuutemme on kyseenalaistamaton. Aalto –yhtiöryhmän pankkiiriliikkeellä on SIPA-toimilupa ja toimintaamme säätelee finanssivalvonta.
Tiimillämme on laajamittainen kokemus suomalaisista, pohjoismaisista ja kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista.
Privanet-lista
Päälistan noteeraukset
| Arvopaperi | Osto | Myynti | Viim. | Aika | WWW |
|---|---|---|---|---|---|
| Aina Group Oyj | 520,00 | 570,00 | 516,00 | 3.9.2010 | WWW |
| Ekokem Oy Ab B | 30,00 | 33,00 | 30,00 | 5.8.2010 | WWW |
| Finda Oy | 13,40 | 15,00 | 14,00 | 19.8.2010 | WWW |
| Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy | 6,00 | 6,70 | 6,00 | 1.9.2010 | WWW |
| Osuuskunta KPY | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 2.9.2010 | WWW |
| Oulu ICT Oy | 3,00 | 4,00 | 3,90 | 12.7.2010 | WWW |
| PHP Holding Oy | 635,00 | 649,00 | 645,00 | 3.9.2010 | WWW |




